ЦЕНИ
Безкомпромисно качество
Приоритет за нас е да пестим време и нерви на нашите клиенти, като им даваме най-добрата услуга в отношение на бърза реакция, безкомпромисно обслужване, качествено свършена работа и достъпна цена.
Транспорт София
*Цената се определя в зависимост разтоянието от начална до крайна точка.
За конкретна цена моля свържете се с нас.
Транспорт - Варна
ПИКАП (3м3) | ТРАНСПОРТ С БУС (9м3) | КАМИОН С ПАДАЩ БОРД (12м3) | КАМИОН С ПАДАЩ БОРД (16м3) | КАМИОН С ПАДАЩ БОРД (23м3) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Маршрут | Цена | Маршрут | Цена | Маршрут | Цена | Маршрут | Цена | Маршрут | Цена |
Варна - Аксаково | 40 | Варна - Аксаково | 60 | Варна - Аксаково | 80 | Варна - Аксаково | 100 | Варна - Аксаково | 120 |
Варна - Каменар | 40 | Варна - Каменар | 60 | Варна - Каменар | 80 | Варна - Каменар | 100 | Варна - Каменар | 120 |
Варна - Тополи | 40 | Варна - Тополи | 60 | Варна - Тополи | 80 | Варна - Тополи | 100 | Варна - Тополи | 120 |
Варна - Траката | 40 | Варна - Траката | 60 | Варна - Траката | 80 | Варна - Траката | 100 | Варна - Траката | 120 |
Варна - Св. Конст. и Елена | 40 | Варна - Св. Конст. и Елена | 60 | Варна - Св. Конст. и Елена | 80 | Варна - Св. Конст. и Елена | 100 | Варна - Св. Конст. и Елена | 120 |
Варна - Звездица | 40 | Варна - Звездица | 60 | Варна - Звездица | 80 | Варна - Звездица | 100 | Варна - Звездица | 120 |
Варна - Калиманци | 60 | Варна - Калиманци | 70 | Варна - Калиманци | 90 | Варна - Калиманци | 110 | Варна - Калиманци | 130 |
Варна - Езерово | 60 | Варна - Езерово | 70 | Варна - Езерово | 90 | Варна - Езерово | 110 | Варна - Езерово | 130 |
Варна - Страшимирово | 60 | Варна - Страшимирово | 70 | Варна - Страшимирово | 90 | Варна - Страшимирово | 110 | Варна - Страшимирово | 130 |
Варна - Константиново | 60 | Варна - Константиново | 70 | Варна - Константиново | 90 | Варна - Константиново | 110 | Варна - Константиново | 130 |
Варна - Златни пясъци | 60 | Варна - Златни пясъци | 70 | Варна - Златни пясъци | 90 | Варна - Златни пясъци | 110 | Варна - Златни пясъци | 130 |
Варна - Долище | 60 | Варна - Долище | 70 | Варна - Долище | 90 | Варна - Долище | 110 | Варна - Долище | 130 |
Варна - Орешак | 60 | Варна - Орешак | 70 | Варна - Орешак | 90 | Варна - Орешак | 110 | Варна - Орешак | 130 |
Варна - Климентово | 60 | Варна - Климентово | 70 | Варна - Климентово | 90 | Варна - Климентово | 110 | Варна - Климентово | 130 |
Варна - Осеново | 60 | Варна - Осеново | 70 | Варна - Осеново | 90 | Варна - Осеново | 110 | Варна - Осеново | 130 |
Варна - Приселци | 60 | Варна - Приселци | 70 | Варна - Приселци | 90 | Варна - Приселци | 110 | Варна - Приселци | 130 |
Варна - Кичево | 60 | Варна - Кичево | 70 | Варна - Кичево | 90 | Варна - Кичево | 110 | Варна - Кичево | 130 |
Варна - Близнаци | 60 | Варна - Близнаци | 70 | Варна - Близнаци | 90 | Варна - Близнаци | 110 | Варна - Близнаци | 130 |
Варна - Слънчево | 60 | Варна - Слънчево | 70 | Варна - Слънчево | 90 | Варна - Слънчево | 110 | Варна - Слънчево | 130 |
Варна - Изгрев | 60 | Варна - Изгрев | 70 | Варна - Изгрев | 90 | Варна - Изгрев | 110 | Варна - Изгрев | 130 |
Варна - Зорница | 60 | Варна - Зорница | 70 | Варна - Зорница | 90 | Варна - Зорница | 110 | Варна - Зорница | 130 |
Варна - Кранево | 70 | Варна - Кранево | 80 | Варна - Кранево | 100 | Варна - Кранево | 120 | Варна - Кранево | 140 |
Варна - Рогачево | 70 | Варна - Рогачево | 80 | Варна - Рогачево | 100 | Варна - Рогачево | 120 | Варна - Рогачево | 140 |
Варна - Крумово | 70 | Варна - Крумово | 80 | Варна - Крумово | 100 | Варна - Крумово | 120 | Варна - Крумово | 140 |
Варна - Белослав | 70 | Варна - Белослав | 80 | Варна - Белослав | 100 | Варна - Белослав | 120 | Варна - Белослав | 140 |
Варна - Здравец | 70 | Варна - Здравец | 80 | Варна - Здравец | 100 | Варна - Здравец | 120 | Варна - Здравец | 140 |
Варна - Аврен | 70 | Варна - Аврен | 80 | Варна - Аврен | 100 | Варна - Аврен | 120 | Варна - Аврен | 140 |
Варна - Стожер | 70 | Варна - Стожер | 80 | Варна - Стожер | 100 | Варна - Стожер | 120 | Варна - Стожер | 140 |
Варна - Девня | 70 | Варна - Девня | 80 | Варна - Девня | 100 | Варна - Девня | 120 | Варна - Девня | 140 |
Варна - Неофит Рилски | 70 | Варна - Неофит Рилски | 80 | Варна - Неофит Рилски | 100 | Варна - Неофит Рилски | 120 | Варна - Неофит Рилски | 140 |
Варна - Ген. Кантарджиево | 70 | Варна - Ген. Кантарджиево | 80 | Варна - Ген. Кантарджиево | 100 | Варна - Ген. Кантарджиево | 120 | Варна - Ген. Кантарджиево | 140 |
Варна - Долен Чифлик | 80 | Варна - Долен Чифлик | 90 | Варна - Долен Чифлик | 110 | Варна - Долен Чифлик | 130 | Варна - Долен Чифлик | 150 |
Варна - Провадия | 80 | Варна - Провадия | 90 | Варна - Провадия | 110 | Варна - Провадия | 130 | Варна - Провадия | 150 |
Варна - Бяла | 80 | Варна - Бяла | 90 | Варна - Бяла | 110 | Варна - Бяла | 130 | Варна - Бяла | 150 |
Варна - Суворово | 80 | Варна - Суворово | 90 | Варна - Суворово | 110 | Варна - Суворово | 130 | Варна - Суворово | 150 |
Варна - Ботево | 80 | Варна - Ботево | 90 | Варна - Ботево | 110 | Варна - Ботево | 130 | Варна - Ботево | 150 |
Варна - Оброчище | 80 | Варна - Оброчище | 90 | Варна - Оброчище | 110 | Варна - Оброчище | 130 | Варна - Оброчище | 150 |
Варна - Албена | 80 | Варна - Албена | 90 | Варна - Албена | 110 | Варна - Албена | 130 | Варна - Албена | 150 |
Варна - Ветрино | 80 | Варна - Ветрино | 90 | Варна - Ветрино | 110 | Варна - Ветрино | 130 | Варна - Ветрино | 150 |
Варна - Старо Оряхово | 80 | Варна - Старо Оряхово | 90 | Варна - Старо Оряхово | 110 | Варна - Старо Оряхово | 130 | Варна - Старо Оряхово | 150 |
Варна - Обзор | 90 | Варна - Обзор | 100 | Варна - Обзор | 120 | Варна - Обзор | 140 | Варна - Обзор | 160 |
Варна - Горен Чифлик | 90 | Варна - Горен Чифлик | 100 | Варна - Горен Чифлик | 120 | Варна - Горен Чифлик | 140 | Варна - Горен Чифлик | 160 |
Варна - Вълчи Дол | 90 | Варна - Вълчи Дол | 100 | Варна - Вълчи Дол | 120 | Варна - Вълчи Дол | 140 | Варна - Вълчи Дол | 160 |
Варна - Църква | 90 | Варна - Църква | 100 | Варна - Църква | 120 | Варна - Църква | 140 | Варна - Църква | 160 |
Варна - Балчик | 90 | Варна - Балчик | 100 | Варна - Балчик | 120 | Варна - Балчик | 140 | Варна - Балчик | 160 |
Варна - Доброплодно | 90 | Варна - Доброплодно | 100 | Варна - Доброплодно | 120 | Варна - Доброплодно | 140 | Варна - Доброплодно | 160 |
Транспорт в рамките на града:
- Пикап 3м³ 20лв
- Бус 9м³ 30лв
- Бус 12м³ с падащ борд 50лв
- Бус 16м³ с падащ борд 70лв
- Бус 23м³ с падащ борд 90лв
*Вилни зони и труднодостъпни места се договарят след оглед
*Виница, Траката, Аспарухово и Галата подлежат на допълнително договаряне в зависимост от превозното средство
Аксаково, Каменар, Тополи, Траката, Св. Константин и Елена, Звездица
- Пикап (3м3) – 40 лв
- Транспорт с бус (9м3) – 50 лв
- Камион с падащ борд (12м3) – 70 лв
- Камион с падащ борд (16м3) – 90 лв
- Камион с падащ борд (23м3) – 110 лв
Калиманци, Езерово, Страшимирово, Константиново, Златни пясъци, Долище, Орешак, Климентово, Осеново, Приселци, Кичево, Близнаци, Слънчево, Изгрев, Зорница
- Пикап (3м3) – 50 лв
- Транспорт с бус (9м3) – 60 лв
- Камион с падащ борд (12м3) – 80 лв
- Камион с падащ борд (16м3) – 100 лв
- Камион с падащ борд (23м3) – 120 лв
Кранево, Рогачево, Крумово, Белослав, Здравец, Аврен, Стожер, Девня, Неофит Рилски, Ген. Кантарджиево
- Пикап (3м3) – 60 лв
- Транспорт с бус (9м3) – 70 лв
- Камион с падащ борд (12м3) – 90 лв
- Камион с падащ борд (16м3) – 110 лв
- Камион с падащ борд (23м3) – 130 лв
Долен Чифлик, Провадия, Бяла, Суворово, Ботево, Оброчище, Албена, Ветрино, Старо Оряхово
- Пикап (3м3) – 70 лв
- Транспорт с бус (9м3) – 80 лв
- Камион с падащ борд (12м3) – 100 лв
- Камион с падащ борд (16м3) – 120 лв
- Камион с падащ борд (23м3) – 140 лв
Обзор, Горен Чифлик, ВЪлчи Дол, Църква, Балчик, Доброплодно
- Пикап (3м3) – 80 лв
- Транспорт с бус (9м3) – 90 лв
- Камион с падащ борд (12м3) – 110 лв
- Камион с падащ борд (16м3) – 130 лв
- Камион с падащ борд (23м3) – 150 лв
ТРАНСПОРТ С БУС (9м3) | КАМИОН С ПАДАЩ БОРД (12м3) | КАМИОН С ПАДАЩ БОРД (16м3) | |||
---|---|---|---|---|---|
Маршрут | Цена | Маршрут | Цена | Маршрут | Цена |
За Град Варна | 30 лв. | За Град Варна | 50 лв. | За Град Варна | 70 лв. |
Варна - Виница | 40 лв. | Варна - Виница | 60 лв. | Варна - Виница | 80 лв. |
Варна - Дружба | 40 лв. | Варна - Дружба | 60 лв. | Варна - Дружба | 80 лв. |
Варна - Златни пясъци | 50 лв. | Варна - Златни пясъци | 70 лв. | Варна - Златни пясъци | 90 лв. |
Варна - Албена | 75 лв. | Варна - Албена | 95 лв. | Варна - Албена | 115 лв. |
Варна - Кичево | 50 лв. | Варна - Кичево | 70 лв. | Варна - Кичево | 90 лв. |
Варна - Аксаково | 40 лв. | Варна - Аксаково | 60 лв. | Варна - Аксаково | 80 лв. |
Варна - Долище | 55 лв. | Варна - Долище | 75 лв. | Варна - Долище | 95 лв. |
Варна - Аспарухово | 35 лв. | Варна - Аспарухово | 55 лв. | Варна - Аспарухово | 75 лв. |
Варна - Галата | 45 лв. | Варна - Галата | 65 лв. | Варна - Галата | 85 лв. |
Варна - Тополи | 40 лв. | Варна - Тополи | 60 лв. | Варна - Тополи | 80 лв. |
Варна - Приселци | 55 лв. | Варна - Приселци | 75 лв. | Варна - Приселци | 95 лв. |
Варна - Белослав | 55 лв. | Варна - Белослав | 75 лв. | Варна - Белослав | 95 лв. |
Варна - Старо Оряхово | 100 лв. | Варна - Старо Оряхово | 120 лв. | Варна - Старо Оряхово | 140 лв. |
Варна - Обзор | 120 лв. | Варна - Обзор | 140 лв. | Варна - Обзор | 160 лв. |
Варна - Суворово | 80 лв. | Варна - Суворово | 100 лв. | Варна - Суворово | 120 лв. |
Варна - Девня | 70 лв. | Варна - Девня | 90 лв. | Варна - Девня | 100 лв. |
Варна - Провадия | 100 лв. | Варна - Провадия | 120 лв. | Варна - Провадия | 140 лв. |
Варна - Балчик | 90 лв. | Варна - Балчик | 110 лв. | Варна - Балчик | 130 лв. |
Варна - Каварна | 110 лв. | Варна - Каварна | 130 лв. | Варна - Каварна | 150 лв. |
Варна - Добрич | 100 лв. | Варна - Добрич | 120 лв. | Варна - Добрич | 140 лв. |
Групажен транспорт и спедиция
*Точната цена на транспорта се определя като се изчисли разтоянието от началния адрес до точният адрес, до който желаете транспорт. За целта се въвежда маршрута в Google Maps.
До 200км
ЦЕНА ЗА КМ
- 3м3 - 0,90 лв
- 9м3 - 1,00 лв
- 12м3 - 1,10 лв
- 16м3 - 1,25 лв
- 23м3 - 1,4 лв
До 300км
ЦЕНА ЗА КМ
- 3м3 - 0,85 лв
- 9м3 - 0,95 лв
- 12м3 - 1,05 лв
- 16м3 - 1,2 лв
- 23м3 - 1,35 лв
До 550км
ЦЕНА ЗА КМ
- 3м3 - 0,70 лв
- 9м3 - 0,75 лв
- 12м3 - 0,85 лв
- 16м3 - 1,00 лв
- 23м3 - 1,15 лв
ПОМОЩ ОТ ШОФЬОР
-
Без минимални 2 часа
-
Подредба на товари
-
Стандартни товари
РАБОТНИК
Стандартен товар-
Пренасяне на багаж
-
Пренасяне на мебели
-
Пренасяне на техника
РАБОТНИК
Специфичен товар-
Тежки товари
-
Специфични товари
-
Едрогабаритни товари
ОПАКОВАНЕ
Всякакъв товар-
Опаковане на багаж
-
Опаковане на мебели
-
Опаковане на техника
Tоваро-разтоварна дейност и опаковане
*Цените важат за един работник, при минимални 2 часа заетост.
** При наличието на няколко етажа стълби, по които работниците ни трябва да пренасят товара, ръководитя има право да поиска допълнителна сума.
ПОМОЩ ОТ ШОФЬОР
-
Без минимални 2 часа
-
Подредба на товари
-
Стандартни товари
РАБОТНИК
Стандартен товар-
Пренасяне на багаж
-
Пренасяне на мебели
-
Пренасяне на техника
РАБОТНИК
Специфичен товар-
Тежки товари
-
Специфични товари
-
Едрогабаритни товари
ОПАКОВАНЕ
Всякакъв товар-
Опаковане на багаж
-
Опаковане на мебели
-
Опаковане на техника
За да получите конкретна цена за тази услуга, моля свържете се с нас
Получете безплатна оферта и консултация като се свържете с нас.
Специалист по преместванията от Pickman ще се свърже с Вас , за да проучи Вашите нужди и да Ви Предостави съответната оферта на конкурентна цена.
Свържете се
Направите запитване от нашата форма или се обадете на консултант
Консултация
Наш представител ще извърши консултация по телефон и оглед при нужда
Oферта
Ще получите конкретна оферта включваща всички разходи. Без скрити такси!
100% резултат
Ние носим отговорност за действията си и Ви гарантираме ефективност
Имате въпроси?
Нашата цел е да осигурим първокласно обслужване от първия телефонен разговор до последната разтоварена от нас вещ.